В Greyman Tactical Jeans® сочетаются тактические характеристики и низкопрофильный внешний вид. Ластовица в промежности обеспечивает легкость движений и повышенную износостойкость. Встроенный пояс эластичный и застегивается на крючок и петлю для регулировки. Шлевки для ремня шириной до 50 мм. Девять карманов: два основных классических кармана спереди, два передних кармана поменьше, четыре задних и один внутренний передний правый карман.
РАЗМЕР (СМ) | XS | S | M | L | ХL | XXL | XXXL | XXXXL |
Верхняя часть с поясом: | 101,4 / 106,5 / 111,6 / 116,7 | 101,9 / 107 / 112,1 / 117,2 | 102,4 / 107,5 / 112,6 / 117,7 | 102,9 / 108 / 113,1 / 118,2 | 103,4 / 108,5 / 113,6 / 118,7 | 103,9 / 109 / 114,1 / 119,2 | - / 109,5 / 114,6 / 119,7 | - / 110 / 115,1 / 120,2 |
короткие / обычные / длинные / x-long | ||||||||
Внутренний шов: | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | 76,1 / 81,2 / 86,3 / 91,4 | - / 81,2 / 86,3 / 91,4 | - / 81,2 / 86,3 / 91,4 |
короткий / обычный / длинный / x-long | ||||||||
Талия 1/2 (свободная) | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
Талия 1/2 (эластичная) | 39,6 | 42,6 | 45,6 | 48,6 | 51,6 | 54,6 | 57,6 | 60,6 |
Подъем спереди | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,7 |
Подъем сзади | 41,3 | 41,8 | 42,3 | 42,8 | 43,3 | 43,8 | 44,3 | 44,8 |
1/2 бедра | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
обхват штанин внизу 1/2 | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 |
1/2 бедра | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,7 | 36,1 | 37,5 | 38,9 | 40,3 |
1/2 Колена | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,4 | 27,1 | 27,9 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Рекомендуем